Atlanta Motor Speedway changed configurations in 2022, so all of the data on this page starts from that date.
If you want to a larger image so you can see all the details, right click and select ‘open image in new tab’. That gives you a giant 1600×900 image.
Driver Overview at Atlanta
The chart below shows you what fraction of the time a driver finishes in the top two, top 10, etc. To be included in this report, a driver has to have run at least three of the six races to date. Only drivers on the qualifying order list for 2025 Atlanta I are includes on the chart.
Driver | Win Rate | Top 2 Rate | Top 3 Rate | Top 5 Rate | Top 10 Rate | Top 20 Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
Byron | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 66.67 |
Logano | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 66.67 |
Elliott | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 60.00 | 100.00 |
Suarez | 16.67 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 83.33 | 83.33 |
Chastain | nan | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 83.33 |
Blaney | nan | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 83.33 | 100.00 |
Keselowski | nan | 16.67 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 83.33 |
Busch | nan | nan | 16.67 | 33.33 | 66.67 | 83.33 |
Cindric | nan | nan | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 83.33 |
Bell | nan | nan | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 50.00 |
LaJoie | nan | nan | nan | 33.33 | 33.33 | 66.67 |
Jones | nan | nan | nan | 16.67 | 33.33 | 66.67 |
Bowman | nan | nan | nan | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
McDowell | nan | nan | nan | 16.67 | 33.33 | 50.00 |
Reddick | nan | nan | nan | 16.67 | 33.33 | 33.33 |
Wallace | nan | nan | nan | 16.67 | 16.67 | 50.00 |
Gibbs | nan | nan | nan | nan | 50.00 | 75.00 |
Haley | nan | nan | nan | nan | 33.33 | 83.33 |
Stenhouse Jr | nan | nan | nan | nan | 33.33 | 66.67 |
Buescher | nan | nan | nan | nan | 33.33 | 50.00 |
Custer | nan | nan | nan | nan | 33.33 | 33.33 |
Yeley | nan | nan | nan | nan | 33.33 | 33.33 |
Hamlin | nan | nan | nan | nan | 16.67 | 33.33 |
Gilliland | nan | nan | nan | nan | nan | 50.00 |
Preece | nan | nan | nan | nan | nan | 50.00 |
A Dillon | nan | nan | nan | nan | nan | 33.33 |
Berry | nan | nan | nan | nan | nan | 33.33 |
Briscoe | nan | nan | nan | nan | nan | 33.33 |
McLeod | nan | nan | nan | nan | nan | 33.33 |
T Dillon | nan | nan | nan | nan | nan | 25.00 |
Gragson | nan | nan | nan | nan | nan | 16.67 |
Larson | nan | nan | nan | nan | nan | 16.67 |
Manufacturer Finishes at Atlanta
As of Thursday, February 20, 2025, Toyata has get to place a car in the top 2. The rates shown as as a proportion of all cars bearing that manufacturer’s marque.
Manufacturer | Win Rate | Top 2 Rate | Top 3 Rate | Top 5 Rate | Top 10 Rate | Top 20 Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | 4.55 | 9.09 | 11.36 | 18.18 | 32.95 | 59.09 |
Ford | 2.90 | 5.80 | 8.70 | 13.04 | 27.54 | 55.07 |
Toyota | nan | nan | 3.12 | 12.50 | 25.00 | 43.75 |
Be the first to comment